![]() | CÔNG TY TNHH TM DV VÕ GIA |
Địa chỉ : 341 Trường Chinh, P.Tân Thới Nhất, Quận 12, TP HCM ĐT: 083. 62594902 – 083. 62594905 Fax: 083.62590901 Xưởng : 990 Quốc Lộ 1A, Phường Thạnh Xuân , Quận 12, TP HCM ĐT : 083.7355371 Fax: 083.7355372 Hotline: 0909.968.122 Web : www.mayphatdienvogia.com Chi nhánh tại Đà Nẵng: 464 Lê Văn Hiến, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng ĐT : 0983.575.864 |
I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHÁT ĐIỆN YANMAR 35 KVA
TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN YANMAR (NHẬP KHẨU) | ||
Đặc tính chung | Tần số | 50Hz |
Vòng quay | 1500 MPR | |
Công suất liên tục (KW/KVA) | 28/35 | |
Công suất dự phòng (KW/KVA) | 30.8/38.5 | |
Điện áp ra | 400 | |
Số pha | 3 pha | |
Độ ồn cách 7m | < 64 dBA | |
Thể tích bình nhiên liệu (L) | 130 | |
Tiêu hao nhiên liệu 100% công suất | 10.5 | |
Tiêu hao nhiên liệu 75% công suất | 9.2 | |
Kích thước máy (có vỏ) (mm) | 2.500 x 900 x 1290 | |
Trọng lượng máy (có vỏ) (kg) | 1090 | |
Tiêu chuẩn chất lượng của tổ máy | ISO 9001:2000, ISO 14000, ISO 3026, ISO 5825, BS 4999, BS 5514, AS 1359, ACE 34, CE COMPLEANCE | |
Động cơ | Model động cơ ( Nhập khẩu ) | 4TNV106-GGE |
Hãng sản xuất | YANMAR Engine – NHẬT BẢN | |
Số xilanh | 4 | |
Xilanh được bố trí | Thẳng hàng | |
Kiểu động cơ | 4 thì | |
Công suất liên tục của động cơ tại 1500 rpm | 44,9 Kw | |
Công suất tối đa của động cơ tại 1500 rpm | 49,4 | |
Tăng áp động cơ | Turbo tăng áp làm mát bằng không khí | |
Dung tích xi lanh (L) | 4.412 | |
Phương thức làm lạnh | Nắp bảo vệ an toàn đai quạt gió, quạt gió làm lạnh dây curoa truyền, bộ tản nhiệt téc nước đáp ứng nhiệt độ môi trường 40oC | |
Kiểu điều tốc | Bộ điều tốc điện tử | |
Phương thức khởi động | Khởi động điện 1 chiều 12V, có đầu phát sung điện chỉnh lưu Silic | |
Hệ thống lọc động cơ | Bộ lọc dầu máy, bộ lọc nhiên liệu, bộ lọc không khí kiểu khô | |
Đầu phát | Model đầu phát | MECC ALTER – Ý |
Model | ECO 32-2S/4 | |
Kiểu kích từ | Không dùng chổi than, tự động điều chỉnh điện áp | |
Công Suất liên tục | 35 | |
Tốc Độ động cơ | 1500 MRP | |
Tần số | 50Hz | |
Số Pha | 3 pha | |
Điện Áp Ra | 400V/ 230V | |
Hệ số Công suất | Đai sau 0.8 | |
Mạch bảo vệ | Công tắc không khí MCCB | |
Sự dao động điện áp | > ±1% | |
Cấp cách điện | Cấp H | |
Cấp bảo vệ | IP23 | |
Ảnh hưởng sóng | TIF<50/THF<2% | |
Hệ thống điều khiển LCD | Hệ thống điều khiển Deepsea – UK | DSE 5120 |
Bảng Điều khiển LCD Display auto control system | ||
Xuất xứ |
|
II . GIÁ NIÊM YẾT
STT | MÔ TẢ | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
01 | Máy phát điện Yanmar – Nhật Bản | Cái | 01 | 373,000,000 | 373,000,000 |
02 | Bộ chuyển nguồn tự động ATS –LS ( Hàn Quốc ) 100A | Bộ | 01 | 22.000.000 | 22.000.000 |
CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KÈM THEO
- Công suất liên tục:
Được đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 8528-1. Là công suất ở chế độ hoạt động không hạn chế số giờ trong năm với các mức tải khác nhau. Khả năng quá tải cho phép thêm 10% trong 60 phút là có sẵn cho mỗi chu kỳ hoạt động 12 giờ.
- Công suất dự phòng:
Được đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 8528-1. Là công suất áp dụng cho cung cấp điện khẩn cấp trong suốt thời gian gián đoạn điện lưới, sử dụng mức giới hạn tối đa 500h mỗi năm trong chu kỳ thời gian hoạt động tối đa là: tại 100% tải chỉ với mức 25h trong 1 năm, tại 90% tải với mức 200h trong 1 năm.
Không cho phép quá tải thêm khi chạy ở mức công suất này.
- Các tiêu chuẩn tham khảo:
Các dữ liệu điện nêu ra được tính toán theo nhiệt độ môi trường 25°C áp suất khí quyển 99kPa, độ ẩm tương đối 30% và ở độ cao không quá 1000 m so với mực nước biển. Đối với các điều kiện khác các thông số sẽ biến đổi vui lòng tham khảo các hệ số thay đổi phù hợp với động cơ này.
Chất lượng điện áp phát ra tuân theo các tiêu chuẩn và quy cách như CEI 2-3, IEC 34-1, EN14214, VDE 0530, BS 5514-1, CAN/CSA – C22.2
✅ Báo giá máy phát điện Yanmar 35kVA | |
✅ Vận chuyển tận nơi | |
✅ Đảm bảo chất lượng | |
✅ Tư vấn miễn phí | |
✅ Hỗ trợ về sau |