Nội dung chính:
✅ Báo giá máy phát điện Perkins 80kVA | Máy Phát Điện Võ Gia cam kết bán với giá tốt nhất thị trường |
✅ Vận chuyển tận nơi | Vận chuyển đến tận địa chỉ quý khách yêu cầu ở bất kỳ đâu. Lắp đặt miễn phí |
✅ Đảm bảo chất lượng | Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ |
✅ Tư vấn miễn phí | Tư vấn giúp quý khách lựa chọn loại máy phát điện phù hợp với nhu cầu sử dụng |
✅ Hỗ trợ về sau | Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau |
Thông Số Kỹ Thuật Của Máy Phát Điện Perkins 80kVA
Máy Phát Điện Perkins 80kVA VG-80P | ||
Công suất liên tục | 80 kVA | 80 kVA |
Công suất dự phòng | 88 kVA | 88 kVA |
Số pha | 3 Pha | 3 Pha |
Điện áp/ Tần số | 400V/ 50Hz | 400V/ 50Hz |
Tốc độ vòng quay | 1500 Vòng/phút | 1500 Vòng/phút |
Tiêu hao nhiên liệu 100% tải | 18.7 lít/h | 18.6 lít/h |
Độ ồn | 70 dB(A) @7m | 70 dB(A) @7m |
Kích thước (LxWxH) | 2800x1130x1565 mm | 2800x1130x1565 mm |
Bình nhiên liệu | 280 lít | 280 lít |
Trọng lượng | 1610 Kg | 1555 Kg |
Động cơ của máy phát điện Perkins 80kVA | ||
Model | 1104A-44TG2 | 1104C-44TAG1 |
Xuất xứ | Anh Quốc | Anh Quốc |
Hãng sản xuất động cơ | Perkins | Perkins |
Số xi lanh | 4 | 4 |
Tỉ số nén | 17.25.:1 | 18.2:1 |
Công suất liên tục | 71.9 kW | 71.5 kW |
Điều chỉnh tốc độ | Cơ học | Điện tử |
Dung tích nước làm mát | 13 lít | 1./6 lít |
Dung tích nhớt | 8 lít | 8 lít |
Dung tích xi lanh | 4.4 lít | 4.4 lít |
Hành trình pit tong | 105×127 mm | 105×127 mm |
Đầu phát của máy phát điện Perkins 80kVA | ||
Hãng sản xuất | Stamford/ Mecc Alte/ Leroysomer/ Lisite | Stamford/ Mecc Alte/ Leroysomer/ Lisite |
Công suất liên tục | 80kVA | 80kVA |
Cấp cách điện | H | H |
Cấp bảo vệ | IP 23 | IP 23 |
Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây | 3 pha, 4 dây |
Bảng điều khiển của máy phát điện Perkins 80kVA | ||
Tùy chọn: Deepsea/ Datakom/ ComAp | ||
Màn hình điểu khiển LCD dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. | ||
Hiển thị đầy đủ thông số của máy phát điện. | ||
Có chế độ bảo vệ dừng khẩn cấp | ||
Cảnh báo: tốc độ động cơ, quá tải, áp suất dầu, nhiệt độ động cơ, … | ||
Khung bệ, vỏ chống ồn | ||
Hệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận hành | ||
Các góc có bố trí cao su kỹ thuật giảm giật. | ||
Lớp mút cách âm dầy đảm bảo cách âm tuyệt đối | ||
Vỏ chống ồn đạt các tiêu chuẩn quốc tế về giảm thanh | ||
Bề mặt phủ hóa chất và sơn tĩnh điện chống oxy hóa. | ||
Linh phụ kiện khác đi kèm | ||
Bộ điều khiển máy phát điện | ||
Bộ AVR máy phát điện | ||
Nước làm mát máy phát điện | ||
Nhớt máy phát điện | ||
Bình accu máy phát điện | ||
Ống bô giảm thanh | ||
Bộ sạc tự động cho bình ắc-qui (kèm theo tủ ATS) | ||
Hướng dẫn sử dụng máy phát điện (Tiếng Việt + Tiếng Anh) |