Nội dung chính:
Thông tin sản phẩm: ComAp InteliLite NT MRS10
Tính năng, đặc điểm | Chi tiết |
---|---|
Mã đặt hàng | IL-NT MRS10 |
Loại sản phẩm | Bộ điều khiển máy phát điện khởi động từ xa thủ công (MRS) |
Chức năng | Bộ điều khiển cho máy phát điện hoạt động đơn lẻ, hỗ trợ khởi động thủ công và từ xa (MRS), giám sát và bảo vệ đầy đủ máy phát điện, nhật ký sự kiện và hiệu suất giờ chạy. |
Ngôn ngữ | Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ (có thể thay đổi) và có nhiều ngôn ngữ hơn trong bộ cài đặt. |
Mở rộng mô-đun | Khả năng mở rộng mô-đun plug-in. |
Tính năng đặc biệt | Hỗ trợ WebSupervisor và AirGate, SMS tự động khi báo thức, điều khiển cài đặt máy phát qua SMS, giám sát trực tuyến qua web, bảo vệ trộm cắp nhiên liệu. |
Tính năng điều khiển | Kiểm soát và giám sát trực tuyến qua plug & play IB-Lite, modem GSM/GPRS tùy chọn, điều khiển GCB tự động và thủ công. |
Đầu vào và đầu ra | 3 đầu vào tương tự, 6 đầu vào nhị phân, 6 đầu ra nhị phân. |
Thông số kỹ thuật
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Nguồn cấp | 8-36VDC |
Gián đoạn nguồn cung cấp | 100ms (từ tối thiểu 10V) |
Công suất tiêu thụ | 100mA / 8V; 40mA / 36V |
Công suất tiêu thụ đỉnh (LT) | 0.33A / 8V; 0.18A / 36V |
Loại pin dự phòng | CR1225 |
Tuổi thọ pin dự phòng | 10 năm |
Nhiệt độ hoạt động | -20˚C đến +70˚C (LT version: -40˚C đến +70˚C) |
Độ ẩm hoạt động | 95% không ngưng tụ (IEC/EN 60068-2-30) |
Mức độ bảo vệ (bảng điều khiển phía trước) | IP65 |
Rung động | 5-25Hz, ± 1.6mm; 25-100Hz, a = 4g |
Sự chạm mạnh | Amax 500m/s² |
Nhiệt độ bảo quản | -30˚C đến +80˚C |
Đo lường điện áp
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Đầu vào đo lường | Điện áp máy phát điện 3Ph-N |
Loại đo lường | RMS thực |
Dải điện áp | 480V Ph-Ph (277V Ph-N) |
Đo điện áp tối đa | 340V Ph-N |
Độ chính xác điện áp | 2% từ điện áp định mức |
Dải tần số | 30-70Hz, đo từ L3 |
Độ chính xác tần số | 0.05Hz |
Đo lường dòng điện
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Đầu vào đo lường | Dòng máy phát điện 3 Ph-N |
Loại đo lường | RMS thực |
Phạm vi dòng điện | 5A |
Dòng điện đo tối đa | 9A |
Dòng điện tối đa cho phép | 10A liên tục, 50A/1s |
Độ chính xác dòng điện | 2% từ dòng điện danh định |
Đầu vào tín hiệu số
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Số tín hiệu đầu vào | 6 đầu vào, không bị cô lập |
Trở kháng đầu vào | 4.2kΩ |
Cực chung | Cực dương, Vs = 8-36VDC |
Dấu hiệu đóng / mở | 0-0.8V tiếp điểm đóng; 2-36V – Vs tiếp điểm mở |
Đầu ra tín hiệu số
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Số tín hiệu đầu ra | 6 đầu ra, không bị cô lập |
Điện áp hoạt động | 8-36VDC |
Chuyển tới | Thiết bị đầu cuối cung cấp cực âm (-) |
Dòng điện tối đa | 0.5A (2A mỗi nhóm) |
Đầu vào tín hiệu analog
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Số tín hiệu đầu vào | 3 đầu vào, không bị cô lập |
Phạm vi điện trở | 0-2500Ω |
Độ phân giải | 10 bits, 4 digits |
Độ chính xác | 2% từ giá trị đo được |
Cảm biến hỗ trợ | Cảm biến nhớt VDO 10Bar, Nhiệt độ VDO 120˚C, Mức nhiên liệu VDO, và cảm biến phi tuyến tính 10 điểm (do người dùng xác định). |
Cảm biến tốc độ (Magnetic pick-up)
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Phạm vi đầu vào điện áp | 2–70Vpp |
Phạm vi đầu vào tần số | 4Hz đến 10kHz (min 2 Vpp @ 4Hz, 6Vpp @ 10kHz) |
Dung sai đo tần số | 0.2 % |
D+
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Dòng kích từ | 250mA, chỉ khi khởi động động cơ |
Ngưỡng lỗi sạc | 80% nguồn cung ứng |
Màn hình hiển thị
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Loại | Đơn sắc tích hợp |
Độ phân giải | 128 × 64px |